Zelfklevend bandbeschermingsband ISO 9001 voor de verkoop
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | ISO 9001, ISO 13485, EICC |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | negotiable |
---|---|
Levertijd: | Topseizoen: binnen 15 werkdagen, buiten het seizoen: binnen 15 werkdagen |
Betalingscondities: | LC, T/T, D/P |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | autohessie | Gebruik: | Beschermende verbanden |
---|---|---|---|
Grootte: | 450cm*7.5cm | Kwaliteitscertificering: | CE, TUV, MSDS |
Kleur: | kleur van de huid | Materiaal: | van textiel |
Eigenschappen: | Medisch materiaal en accessoires | Desinfectietype: | niet-steriele |
Veiligheidsnorm: | ISO 13485,ISO 9001 | Indeling van instrumenten: | Klasse I |
Verpakking: | Inwendige doos | Productnaam: | Elastiek verband |
Houdbaarheid: | 3 jaar | Toepassing: | Sport bescherming |
Voorraad: | - Ja, dat klopt. | Transportpakket: | 1 rol/doos, 10 dozen/middelgrote zak, 200 dozen/stuk |
Handelsmerk: | Beishiwei | Oorsprong: | Shandong, China |
Productomschrijving










punt | waarde |
Plaats van oorsprong | China |
| Shandong |
Merknaam | Beishiwei |
Modelnummer | autohessie |
Desinfectietype | Niet-steriele |
Eigenschappen | Medisch materiaal en accessoires |
Grootte | 450 cm*7,5 cm |
Voorraad | - Ja, dat klopt. |
Houdbaarheid | 3 jaar |
Materiaal | Spansex / niet-geweven |
Kwaliteitscertificering | CE, TUV, MSDS |
Indeling van instrumenten | Klasse I |
Veiligheidsnormen | ISO 13485,ISO 9001 |
Materiaal | niet-geweven |
Productnaam | elastiek verband |
Kleur | kleur van de huid |
Toepassing | Sportbescherming |
Type | Medisch verbruiksmateriaal |
Kenmerken | Hoge elasticiteit |
Gebruik | Beschermende verbanden |
Verpakking | Inwendige doos |
Functie | Vermijd verwondingen |
MOQ | 10 rollen |


Om de veiligheid van uw goederen beter te garanderen, worden professionele, milieuvriendelijke, handige en efficiënte verpakkingsdiensten aangeboden.
200
1. ?,2013, (80,00%), (8,00%), (7,00%), (6,00%), (5,00%), (4.00%), (4.00%), (4.00%), (3.00%), (3.00%), (3.00%), (2.00%), (2.00%), (1.00%) 51-1002.?,;;3.?,,,, 4.?,,, 5.?: DAP:;:;:
Wilt u meer details over dit product weten